Furia 6kW

Furia 8kW

Furia 12kW

Furia 18kW

Furia 6,8,12kW + TWR

Furia 6,8,12kW + TWR 2

Furia 6,8,12kW + INW

844090006X FURIA 6 M R290
844090007X FURIA 8 M R290
844090008X FURIA 12 M R290
844090011X FURIA 18 T R290

844130001X FURIA 6 M R290 TWR
844130002X FURIA 6 M R290 TWR 2
844130003X FURIA 6 M R290 INW
844130010X FURIA 6 M R290 INW
844130004X FURIA 8 M R290 TWR
844130005X FURIA 8 M R290 TWR 2
844130006X FURIA 8 M R290 INW
844130011X FURIA 8 M R290 INW
844130007X FURIA 12 M R290 TWR
844130008X FURIA 12 M R290 TWR 2
844130009X FURIA 12 M R290 INW
844130012X FURIA 12 M R290 INW


TWR TWR 2 INW
P3 22 P3 22 P3 22
bar 3 3 3
L 20 20 35
m.c.a. 0 ÷ 0.5 - 0 ÷ 0.5
L 7 7 7
L 185 185 150
bar 0 ÷ 6 0 ÷ 6 0 ÷ 6
L 8 8 8
bar 10 10 7
°C 35 ÷ 60 35 ÷ 60 35 ÷ 60


FURIA 6 M FURIA 8 M FURIA 12 M FURIA 18 T
V/Ph/Hz 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 380~415/3/50
(A7/6°C,W30/35°C) kW 6,23 8,24 12,05 18,01
kW 1,31 1,66 2,61 4,10
COP 4,77 4,96 4,61 4,4
(A7/6°C,W47/55°C kW 6,12 8,13 12,18 18
kW 2,00 2,61 4,04 5,96
COP W/W 3,06 3,12 3,01 3,02
(A35/24°C,W12/7°C) kW 4,56 7,55 8,23 14,32
kW 1,71 2,45 3,18 5,86
A+++ A+++ A+++ A+++
kW 3.50 5.40 5.40 10.5
A 15.0 25.0 25.0 17.0
.../.../ kg R290 / 0.55 / 3 R290 / 1.05 / 3 R290 / 1.05 / 3 R290 / 1.4 / 3
m³/h 1.00 1.4 2.06 3.1
1 1 1 2
DC inverter
DC inverter
DC inverter
IPX4
dB(A) 46 43 53 54
°C 75 75 75 75
G1 G1 G1 G1-1/4
kPa 20 20 20 55
°C -25~35
°C 15~45
( L*D*H ) mm 1187*418*805 1287*448*904 1287*448*904 1187*488*1456
( L*D*H ) mm 1217*463*920 1317*493*1020 1317*493*1020 1217*538*1570
kg 110 134 134 195
kg 122 146 146 208

844070030X FURIA TWR\TWR2
844070031X FURIA TWR\TWR2
844070034X FURIA INW\TWR\TWR2
844070035X FURIA INW
844070036X FURIA TWR\TWR2




Quando si effettua una scelta,
si cambia il futuro

RISPARMIO, COMFORT, AMBIENTE

Web Design by Tecnichemiste